Vôlei de Quadra · 1ª FASE
Campeonato Jauense Vôlei Feminino
Última partida
BA BALNEÁRIO VÔLEI
0 x 2
IM IMPERIUS VOLEIBOL
03/11/2026 · 20:00 · COMERCIÁRIOS
GRUPO A
Última apuração: 04/11/2026 11:04
| # | Equipe | Pts | J | V | D | A | WO | Sets | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIUS VOLEIBOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 / 78 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | SECRETARIA DE ESPORTES/JAÚ VÔLEI | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 138 / 94 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BRUNINHO AUTO CENTER | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 106 / 138 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BALNEÁRIO VÔLEI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 / 150 | 0 | 0 | 1 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasD DerrotasA AbandonosWO W.O.CA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO B
Última apuração: 04/11/2026 11:04
| # | Equipe | Pts | J | V | D | A | WO | Sets | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETO PRÓ VOLEIBOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 / 87 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | ATHENAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 / 131 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PETBAKANA RAÇÕES | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 124 / 149 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DIVAS DA QUADRA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 / 162 | 0 | 0 | 0 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasD DerrotasA AbandonosWO W.O.CA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
