Wellington Fernando Sousa Alves
32 anos · Jogador
| Campeonato | Equipe | Jogos | Faltas | Gols/Pontos | Cartões | Faltas em jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol Master Pouso Alegre - 2026 · QUARTAS DE FINAL | BAR DO VANDI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão - 2026 · 2ª FASE | ZENIT | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · QUARTAS DE FINAL | União F.C | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | ZENIT | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | União F.C | 3 | 1 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · SEMIFINAIS | União F.C | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
AmareloAzulVermelho
