João Victor de Lima Maia
24 anos · Jogador
| Campeonato | Equipe | Jogos | Faltas | Gols/Pontos | Cartões | Faltas em jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Jauense de Futebol 2ª Divisão - 2026 · 2ª FASE | CILA BAUAB | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | CIDADE ALTA | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 2ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | CILA BAUAB | 2 | 1 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 1ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | Jardim Olimpia Futsal | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 1ª Divisão - 2026 · QUARTAS DE FINAL | Jardim Olimpia Futsal | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
AmareloAzulVermelho
