Guilherme Ferri de Almeida Prado
43 anos · Jogador
| Campeonato | Equipe | Jogos | Faltas | Gols/Pontos | Cartões | Faltas em jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol Master Pouso Alegre - 2026 · QUARTAS DE FINAL | MASTER SANI | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 2ª Divisão - 2026 · 2ª FASE | ELETRO RAIO/FADINI CONSTRUÇÕES | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 2ª Divisão - 2026 · 2ª FASE | E.C RED BULL JAÚ | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 2ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | E.C RED BULL JAÚ | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 2ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | ELETRO RAIO/FADINI CONSTRUÇÕES | 4 | 1 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 1ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | Juventus Futsal | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 1ª Divisão - 2026 · QUARTAS DE FINAL | Juventus Futsal | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
AmareloAzulVermelho
