Henrique Luiz Ferreira
27 anos · Jogador
| Campeonato | Equipe | Jogos | Faltas | Gols/Pontos | Cartões | Faltas em jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Jauense de Futsal 2ª Divisão - 2026 · 2ª FASE | VILLA FUTSAL | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · QUARTAS DE FINAL | Estrelatos F.C | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 2ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | VILLA FUTSAL | 5 | 0 | 4 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | Estrelatos F.C | 4 | 0 | 2 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · SEMIFINAIS | Estrelatos F.C | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
AmareloAzulVermelho
