Kainam Henrique Almeida Estevo
20 anos · Jogador
Suspenso
| Campeonato | Equipe | Jogos | Faltas | Gols/Pontos | Cartões | Faltas em jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato jauense Vôlei Masculino · SEMIFINAIS | BALNEÁRIO VÔLEI | 2 | 0 | - | - | - |
| Campeonato Jauense de Futsal 2ª Divisão - 2026 · 2ª FASE | ESTRELATOS F.C | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · QUARTAS DE FINAL | Estrelatos F.C | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 2ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | ESTRELATOS F.C | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | Estrelatos F.C | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · SEMIFINAIS | Estrelatos F.C | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
AmareloAzulVermelho
