Gabriel Fernando Barbosa dos Santos
35 anos · Auxiliar Técnico
| Campeonato | Equipe | Jogos | Faltas | Gols/Pontos | Cartões | Faltas em jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão - 2026 · 2ª FASE | DANIEL SUPLEMENTOS | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · QUARTAS DE FINAL | Olimpia F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | DANIEL SUPLEMENTOS | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | Olimpia F.C | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 1ª Divisão - 2026 · SEMIFINAIS | Olimpia F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AmareloAzulVermelho
