Júlio Cesar da Silva
37 anos · Técnico
| Campeonato | Equipe | Jogos | Faltas | Gols/Pontos | Cartões | Faltas em jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol Master Pouso Alegre - 2026 · QUARTAS DE FINAL | KATADÃO F.C | 2 | 1 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 2ª Divisão - 2026 · 2ª FASE | UNIDOS DO CILA | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | CDO F.C | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | FIT HOUSE 17 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| Campeonato Jauense de Futebol 2ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | AMERIQUINHA DE BOCAINA | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Campeonato Jauense de Futsal 2ª Divisão - 2026 · 1ª FASE | UNIDOS DO CILA | 4 | 1 | 0 | - | 0 |
AmareloAzulVermelho
