Futsal · 2ª FASE
Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão - 2026
⏱ Próxima partida
00
dias
00
hrs
00
min
00
seg
TR TRAÍRAS FUTSAL
×
JU JUBILEU FUTSAL
09/11/2026 · 20:00 · DR NEVES
GRUPO 1
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | ALIANÇA | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | DINAMO F.C | |
| 3 | SANTA HELENA FUTSAL | |
| 4 | SANTO IVO |
GRUPO 2
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | FÚRIA FUTSAL | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | RELÍQUIAS | |
| 3 | SPORT CLUB UNIÃO | |
| 4 | VS FUTSAL |
GRUPO 3
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | CDO F.C | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | DANIEL SUPLEMENTOS | |
| 3 | ELETRO RAIO | |
| 4 | FIT HOUSE 17 |
GRUPO 4
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | FUTURO F.C | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | OLIMPIA | |
| 3 | PANELA DE QUINTA | |
| 4 | ZENIT |
GRUPO 5
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | 100 RUMO F.C | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | SUB ÓBITO F.C | |
| 3 | TRAÍRAS FUTSAL | |
| 4 | UNIDOS DA PAZ DRY F.C |
GRUPO 6
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | AMIGOS DO FUTSAL | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | KAUÊ MÁQUINAS | |
| 3 | OS ALCOLISTAS | |
| 4 | VILA RIBEIRO |
GRUPO 7
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | BAIXADA FUTSAL | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | COMPLEXO | |
| 3 | DIAMANTE FUTSAL | |
| 4 | LILA STYLE FUTSAL |
GRUPO 8
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | AMIGOS DA CERVEJA | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | ATLETYCO MYGRANTES | |
| 3 | BRAZUKAS B | |
| 4 | STREET BROTHER |
GRUPO 9
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | 100 FÔLEGO F.C | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | CIDADE ALTA | |
| 3 | MEDICINA JAÚ | |
| 4 | VEM TRANQUILO |
GRUPO 10
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | MASTER DOLLAR | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | NYCK | |
| 3 | VILA XV | |
| 4 | VILLA FUTSAL |
GRUPO 11
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | BARBEARIA SÃO CRISPIM | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | F.C DON VILLE | |
| 3 | KEL ESPETINHOS/PERFIL CONTABILIDADE | |
| 4 | ORLANDO GUETTO |
GRUPO 12
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | BAR DO VANDI | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | JUBILEU FUTSAL | |
| 3 | OUSADIA E DRIBRARIA | |
| 4 | RASTAPÉ |
GRUPO 13
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | F FACAS JAÚ | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | MENINOS DE OURO | |
| 3 | ROSA BLUE FUTSAL | |
| 4 | SUNDAY FOOTBALL |

BAIXADA FUTSAL