Futsal · 1ª FASE
Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão - 2026
Última partida
F F FACAS JAÚ
9 x 5
SU SUNDAY FOOTBALL
27/10/2026 · 20:50 · VILA NETINHO
GRUPO 1
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTO IVO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | SANTA HELENA FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | -1 | 10 | 4 | 11 | |
| 3 | ALIANÇA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | -5 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | DINAMO F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | -15 | 8 | 1 | 13 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 2
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT CLUB UNIÃO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 8 | |
| 2 | RELÍQUIAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | FÚRIA FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 4 | VS FUTSAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 | 0 | 3 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 3
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL SUPLEMENTOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | FIT HOUSE 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 4 | 0 | 8 | |
| 3 | ELETRO RAIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | -5 | 3 | 1 | 8 | |
| 4 | CDO F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | -18 | 2 | 0 | 11 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 4
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENIT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 | |
| 2 | FUTURO F.C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 3 | OLIMPIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | -6 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | PANELA DE QUINTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 | 0 | 8 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 5
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAÍRAS FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | SUB ÓBITO F.C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 100 RUMO F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | -10 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | UNIDOS DA PAZ DRY F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | -19 | 4 | 0 | 13 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 6
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OS ALCOLISTAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | AMIGOS DO FUTSAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | VILA RIBEIRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | -11 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | KAUÊ MÁQUINAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | -6 | 5 | 1 | 4 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 7
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIXADA FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | COMPLEXO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | LILA STYLE FUTSAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | DIAMANTE FUTSAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | -13 | 2 | 1 | 4 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 8
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETYCO MYGRANTES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | AMIGOS DA CERVEJA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | STREET BROTHER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | -8 | 6 | 2 | 5 | |
| 4 | BRAZUKAS B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10 | 5 | 0 | 2 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 9
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIDADE ALTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | 100 FÔLEGO F.C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | MEDICINA JAÚ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | VEM TRANQUILO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 4 | 0 | 6 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
⚽ Artilharia — GRUPO 9
GRUPO 10
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILA XV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | NYCK | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | |
| 3 | VILLA FUTSAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | -5 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | MASTER DOLLAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | -12 | 9 | 0 | 0 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 11
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLANDO GUETTO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | F.C DON VILLE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | |
| 3 | BARBEARIA SÃO CRISPIM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | -2 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | KEL ESPETINHOS/PERFIL CONTABILIDADE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 | 7 | 0 | 13 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
⚽ Artilharia — GRUPO 11
GRUPO 12
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUSADIA E DRIBRARIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | JUBILEU FUTSAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | BAR DO VANDI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 | -4 | 3 | 0 | 15 | |
| 4 | RASTAPÉ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | -5 | 2 | 0 | 3 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO 13
Última apuração: 28/10/2026 09:48
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSA BLUE FUTSAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | F FACAS JAÚ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | SUNDAY FOOTBALL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | -10 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | MENINOS DE OURO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 | 4 | 0 | 8 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe

BAIXADA FUTSAL