Vôlei de Quadra · SEMIFINAIS
Campeonato jauense Vôlei Masculino
Última partida
PE PETBAKANA VOLEIBOL
1 x 2
ET ETEC JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL
03/11/2026 · 19:00 · COMERCIÁRIOS
GRUPO A
Última apuração: 04/11/2026 11:10
| # | Equipe | Pts | J | V | D | A | WO | Sets | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABUS VÔLEI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 / 92 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BALNEÁRIO VÔLEI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 / 114 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | N´ AREIA VOLEIBOL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 / 106 | 0 | 0 | 2 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasD DerrotasA AbandonosWO W.O.CA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
GRUPO B
Última apuração: 04/11/2026 11:10
| # | Equipe | Pts | J | V | D | A | WO | Sets | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETEC JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 / 110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | PETBAKANA VOLEIBOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 / 94 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VILLA VÔLEI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 / 107 | 0 | 0 | 0 |
Pts PontosJ JogosV VitóriasD DerrotasA AbandonosWO W.O.CA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe
