Futsal · SEMIFINAIS
Campeonato Jauense de Futsal 1ª Divisão - 2026
Grupo Único
| # | Equipe | Apuração |
|---|---|---|
| 1 | Águias Jaú/Vila Ribeiro | Aguarde a apuração inicial |
| 2 | Banda F.C | |
| 3 | Fantasysports88.bet | |
| 4 | Jardim América Futsal | |
| 5 | Jardim Olimpia Futsal | |
| 6 | Juventus Futsal | |
| 7 | Potunduva F.C | |
| 8 | Rosa Negra Futsal | |
| 9 | Sani F.C/DEJ Bocaina |

Águias Jaú/Vila Ribeiro
Banda F.C
Fantasysports88.bet
Jardim América Futsal
Jardim Olimpia Futsal
Juventus Futsal
Potunduva F.C
Rosa Negra Futsal
Sani F.C/DEJ Bocaina