Futsal · 1ª FASE
Campeonato Jauense de Futsal 1ª Divisão - 2026
Última partida
Jardim Olimpia Futsal3 x 6
Jardim América Futsal26/10/2026 · 20:00 · DR NEVES
Grupo Único
Última apuração: 27/10/2026 10:52
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | A | WO | GM | GS | SG | CA | CV | F | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda F.C | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 | 6 | 0 | 34 | |
| 2 | Fantasysports88.bet | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 12 | 1 | 35 | |
| 3 | Jardim América Futsal | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 8 | 0 | 35 | |
| 4 | Jardim Olimpia Futsal | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 6 | 0 | 24 | |
| 5 | Sani F.C/DEJ Bocaina | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 7 | 1 | 39 | |
| 6 | Juventus Futsal | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 29 | -8 | 7 | 0 | 35 | |
| 7 | Potunduva F.C | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 35 | -20 | 16 | 3 | 46 | |
| 8 | Águias Jaú/Vila Ribeiro | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 48 | -32 | 2 | 0 | 30 | |
| 9 | Rosa Negra Futsal | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 39 | -25 | 11 | 2 | 46 |
Zona de rebaixamento Pts PontosJ JogosV VitóriasE EmpatesD DerrotasA AbandonosWO W.O.GM MarcadosGS SofridosSG SaldoCA AmarelosCV VermelhosF Faltas por ausência Clique num número ou numa bolinha de forma pra ver o detalhe

Banda F.C
Fantasysports88.bet
Sani F.C/DEJ Bocaina
Juventus Futsal
Potunduva F.C
Águias Jaú/Vila Ribeiro
Rosa Negra Futsal